
3.5л Бензин
8 АКПП
- Смешанный цикл (л/100 км): 8.7 л/100 км
- Содержание СО2 в отработавших газах при смешанном цикле (г/км): 197 г/км
Экологический класс | Евро 5 |
---|---|
Содержание СО2 в отработавших газах при смешанном цикле (г/км) | 197 |
Емкость топливного бака (л) | 60 |
Рабочий объем (см³) | 3456 |
Число и тип расположения цилиндров | 6, V-образное |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 94 x 83 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 249 (5000-6600) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 183 (5000-6600) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 356 (4700) |
Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 7.7 |
Дополнительно к комплектации Стандарт:
- 10″ цветной проекционный дисплей на лобовое стекло
- 4 камеры панорамного обзора
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Система мониторинга слепых зон и система помощи при выезде в парковки задним ходом
Остались вопросы?