
Технические характеристики | 1.6 MPI (90 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) с АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1598 | 4/1598 | 4/1395 | |
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 66/4250–6000 | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000–6000 | |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 200/1400–4000 | |
Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 185 | 190 | 190 | 190 | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,4 | 10,3 | 11,6 | 9,0 | |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,1 | |
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 5,5 | |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 7-ступенчатая DSG | |
Масса | |||||
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1160 | 1175 | 1215 | 1227 | |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Полная разрешённая масса (кг) | 1665 | 1680 | 1720 | 1732 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 570 | 580 | 600 | 610 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
В стиле ŠKODA
Во внешнем виде обновлённого ŠKODA RAPID каждый найдёт что-то своё. Молодых покупателей привлечёт множество интересных дизайнерских решений, например возможность заказа автомобиля с чёрной крышей, при том что основной цвет кузова будет жёлтым, красным, зелёным, серебристым или бежевым. Людей среднего возраста порадует сдержанное благородство кристаллического дизайна, ставшего визитной карточкой всех автомобилей ŠKODA последних лет выпуска. В профиль RAPID притягивает к себе внимание элегантными динамичными линиями и точно прорисованными поверхностями. Сбоку он даже похож на купе, однако салон автомобиля приятно удивит вас своими размерами. Дизайнеры ŠKODA давно усвоили: никакие эксперименты с внешним видом не должны сказываться на практичности. Семейный автомобиль должен быть вместительным. И точка.
Интерьер
ŠKODA RAPID часто покупают на роль единственного или же главного автомобиля в семье, поэтому он сделан с таким расчётом, чтобы всем было удобно в нём что на первом, что на втором ряду. Эргономичные сиденья — не мягкие и не жёсткие, а точно такие, как нужно — и запас пространства для ног на обоих рядах позволяют смело отправляться на такой машине в длительное путешествие. Кстати, видите на втором ряду третий подголовник? Он прямо свидетельствует: автомобиль рассчитан на пятерых взрослых человек.
Остались вопросы?