
Технические характеристики
Технические характеристики | 1.6 MPI / 110 л. с. | 1.4 TSI / 150 л. с. | 1.8 TSI / 180 л. с. | ||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением | |||
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1395 | 4/1798 | ||
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 81/5800 | 110/5000–6000 | 132/5100–6200 | ||
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 155/3800–4000 | 250/1500–3500 | 250/1250–5000 | ||
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 195 (195) | 222 (223) | (233) | ||
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 10,7 (12,0) | 8,2 (8,2) | (7,7) | ||
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,1 (8,4) | 6,9 (6,6) | (7,4) | ||
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 5,0 (5,1) | 4,6 (4,8) | (5,4) | ||
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,1 (6,3) | 5,4 (5,3) | (6,0) | ||
Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный | 187/117/142 (195/119/147) | 160/105/125 (151/118/124) | (168/121/137) | ||
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | ||
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) | (Автоматическая 7-ступенчатая DSG) | ||
Масса | |||||
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1223 (1263) | 1265 (1289) | (1343) | ||
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 645 (645) | 645 (645) | (605) | ||
Полная разрешённая масса (кг) | 1793 (1833) | 1835 (1859) | (1873) | ||
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 610 (630) | 630 (640) | (670) | ||
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1100 | 1500 | 1600 | ||
Объём топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 |
Описание
Безупречная элегантность
Изменения в дизайне ŠKODA OCTAVIA заметны сразу же. Автомобиль смотрится неотразимо с любого ракурса. Он выглядит более мощным, возбуждающим эмоции и современным. Особенно это касается передней части.
Светлый путь
В дополнение к стандартным галогенным фарам ŠKODA OCTAVIA оснащается светодиодными дневными ходовыми огнями. Начиная с комплектации Ambition и выше противотуманные фары встроены в широкий нижний воздухозаборник. Стандартно светодиоды используются в задних фонарях только для габаритных огней и стоп-сигналов. В более дорогом варианте почти все функции в задних фонарях выполняют светодиоды.
ŠKODA OCTAVIA LAURIN & KLEMENT
Комплектация Laurin & Klement предназначена для наших самых взыскательных клиентов. Она воплощает прошлое, настоящее и будущее марки ŠKODA и позволяет владельцу подчеркнуть свой статус и исключительный вкус в вопросах выбора автомобиля. Эта комплектация OCTAVIA сразу опознаётся по логотипу L&K на крыльях, а в интерьере о её уровне красноречиво свидетельствуют кожа коричневого цвета и материал Alcantara. Только в комплектации Laurin & Klement для ŠKODA OCTAVIA предлагаются 17-дюймовые легкосплавные диски Hawk в серебристо-чёрном дизайне. Фотогалерея
Остались вопросы?