
Двигатель | 1.4 / 90 кВт (125 л.с.) / 4×2 / МКПП | 1.4 / 110 кВт (150 л.с.) / 4×2 / Automatic | 1.4 / 110 кВт (150 л.с.) / 4×4 / Automatic | 2.0 / 110 кВт (150 л.с.) / 4х4 / Automatic | 2.0 / 132 кВт (180 л.с.) / 4х4 / Automatic |
Число цилиндров / рабочий объём, см3 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1968 | 4/1984 |
Макс. мощность, кВт/об./мин. | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000–6000 | 110/3500–4000 | 132/3900–6000 |
Макс. крутящий момент, Н·м/об./мин. | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500–3500 | 340/1750–3000 | 320/1400–3940 |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Дизельное топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Динамика
Максимальная скорость, км/ч | 190 (189) | 198 (197) | 194 (192) | 194 (192) | 207 (205) |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10,5 (10,8) | 9,6 (9,7) | 9,9 (10,1) | 10,2 (10,1) | 8,0 (8,2) |
Расход топлива (99/100/EC), л/100 км | |||||
– городской цикл | 8,4 | 9,0 | 9,5/9,2* | 7,7 | 9,1 |
– загородный цикл | 5,5 | 5,7 | 6,2/6,2* | 5,2 | 6,4 |
– смешанный цикл | 6,6 | 6,9 | 7,5/7,3* | 6,2 | 7,4 |
Диаметр разворота, м | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Трансмиссия
Тип | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Сцепление | Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим управлением | Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим управлением | Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим усилением | Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим усилением | Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим усилением |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая DSG | 6-ступенчатая DSG / 6-МКПП | 7-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG |
Вес
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем весом 75 кг, кг | 1 505 (1 548) | 1 561 (1 604) | 1 625 (1 668) | 1740 (1783) | 1695 (1738) |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг | 650 (735) | 650 (746) | 675 (756) | 675 (768) | 675 (752) |
Полная разрешённая масса, кг | 2280 (2146) | 2136 (2202) | 2225 (2383) | 2340 (2498) | 2295 (2453) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами – 12 %, кг | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 (2000) | 2200 (2000) |
KODIAQ – это первый семиместный внедорожник в модельном ряду ŠKODA, который идеально подходит для автомобильных путешествий и семейных поездок за город, сохраняя при этом присущий ŠKODA изысканный стиль. На создание ŠKODA KODIAQ дизайнеров вдохновило описание медведя-кадьяка – мощного и крупного жителя одноименного острова у побережья Аляски. Новая модель появилась на рынке в 2017 году, а в первом квартале 2018 уже стартовали продажи автомобилей российской сборки.
Благодаря локальному производству KODIAQ – один из самых доступных 7-местных внедорожников, сочетающий традиционные для ŠKODA качества: вместительность, надежность и безопасность.
Медиасистема SmartLink+ с поддержкой стандартов Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink™, центральный замок Kessy с возможностью бесконтактного доступа, функция Light Assistant для удобного управления режимами освещения, климат-контроль Climatronic, навигационная система ЭРА-ГЛОНАСС – это далеко не полный обзор возможностей нового KODIAQ.
Остались вопросы?