
Модификации | 1.6л 6MT 2WD | 1.6л 6MT 4WD | 1.6л 6AT 2WD | 1.6л 6AT 4WD | 2.0л 6AT 2WD | 2.0л 6AT 4WD |
---|
Двигатель
Мощность* | 123 л.с. | 121 л.с. | 123 л.с. | 121 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 2 л. | 2 л. |
Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Макс. мощность, кВт | 90.2 | 88.7 | 90.2 | 88.7 | 110 | 110 |
Макс. мощность, л.с. | 123 | 121 | 123 | 121 | 149.6 | 149.6 |
Топливный бак | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Динамика
Привод | 2WD | Полный | 2WD | Полный | 2WD | Полный |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамические характеристики | 6МКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6AКПП | 6АКПП |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Макс. скорость, км/ч | 169 | 167 | 169 | 167 | 183 | 179 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км* | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Загородный цикл, л/100 км* | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км* | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8 |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км* | 207 | 222 | 216 | 232 | 239 | 248 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км* | 133 | 144 | 137 | 147 | 140 | 153 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км* | 161 | 173 | 166 | 178 | 177 | 188 |
Подвеска
Колесная база | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный дорожный просвет, мм* | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Передняя колея | 1557 (шины 16″) | 1557 (шины 16″) | 1557 (шины 16″) | 1557 (шины 16″) | 1557 (шины 16″) | 1557 / 1545 (шины 16″ / 17″) |
Задняя колея | 1570 (шины 16″) | 1570 (шины 16″) | 1570 (шины 16″) | 1570 (шины 16″) | 1570 (шины 16″) | 1568 / 1556 (шины 16″ / 17″) |
Передний свес | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Задний свес | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная |
Официально до апреля 2014 года о наличии такой модели никто из представителей компании не заявлял, однако топ-менеджеры Российского и Индийского, Американского и Китайского представительства компании Hyundai в ряде интервью 2013 года упоминали, что идет разработке компактного кроссовера, с которым связаны серьезные ожидания.
Основную разработку платформы Хендай Creta вел исследовательский центр Namyang R&D в Южной Корее, который специализируется на разработках в области двигателей, трансмиссий и систем полного привода. В части дизайна и проектирования в разработке также принимал участие исследовательский центр Hyundai Hyderabad в Индии.
Глобальная премьера ix25 состоялась 20 апреля 2014 года на автомобильной выставке в Пекине (подробнее). На выставке был представлен образец с обозначением “концепт”, оснащенный бензиновым четырехцилиндровым мотором 2,0 литра.
Класс автомобиля
Hyundai Creta является “младшим братом” популярного кроссовера Tucson (ix35) и должен занять рыночную нишу для тех потребителей, которым нужен компактный автомобиль оригинального дизайна, с увеличенным клиренсом и некоторыми внедорожными качествами.
Габаритные размеры и колесная база
Основные размеры: длина 4270 мм, ширина 1780 мм, высота 1630 мм, колесная база 2590 мм. Смотрите все данные на странице Технические характеристики.
Дизайн
Новая модель разработана в стиле “Струящиеся линии 2.0”, впервые появившемся на новом поколении Hyundai Genesis 2015.
Двигатели
В зависимости от комплектации доступны два бензиновых двигателя:
- 1.6 л мощностью 123 л.с. (G4FG)
- 2.0 л мощностью 150 л.с. (G4NA)
В комплектациях для Индии также присутствуют два дизельных мотора объемом 1,4 и 1,6 литра, но в Россию такие агрегаты пока поставляться не будут.
Подробный обзор силовых агрегатов Hyundai Creta.
Коробки передач
Hyundai предлагает в Creta современные шестиступенчататые механические и автоматические коробки передач собственного производства:
- 6МКПП
- 6АКПП (гидротрансформатор)
Эти коробки передач уже хорошо “обкатаны” на других моделях компании и, по отзывам владельцев, признаны удобными и надежными. Тем более, последние поколения АКПП Hyundai не требуют специального обслуживания в течение всего срока жизни.
Подробный обзор АКПП Хендай Крета на сайте клуба.
Подвеска
Передняя подвеска – независимая двурычажная McPherson, с усиленными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя подвеска бывает двух типов:
- Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости в версии с полным приводом;
- На основе торсионной балки в версии с передним приводом.
Остались вопросы?